Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 63 | 103 | 79 | 65.5 | 109 |
M | 68 | 108 | 80 | 68 | 111 |
L | 73 | 113 | 81 | 70.5 | 113 |
XL | 81 | 121 | 82 | 74.5 | 114 |
Elasticity | High |
$ 94.09
$ 43.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Hip | Inseam | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 63 | 103 | 79 | 65.5 | 109 |
M | 68 | 108 | 80 | 68 | 111 |
L | 73 | 113 | 81 | 70.5 | 113 |
XL | 81 | 121 | 82 | 74.5 | 114 |
Elasticity | High |
$ 63.88
$ 83.04
$ 97.00
$ 237.00
$ 59.00
$ 109.00
$ 39.99
$ 49.99
$ 55.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 54.11
$ 70.34
$ 60.04
$ 78.05
$ 35.99